
ফতুল্লা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ এর নামাযের সময় সূচি
যোহর
ইকামত
01:30 PM
|
গত ১২ মাসের আয়-ব্যয়
সর্বমোট আয়
51,48,719.00 টাকা
সর্বমোট ব্যয়
43,01,527.00 টাকা
সর্বমোট স্থিতি
8,47,192.00 টাকা
উল্লেখযোগ্য দানসমূহ
গত সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য দানসমূহ
আয়ের উংস | পরিমাণ (টাকা) |
---|---|
দোকান ভাড়া আদায় | 0.00 ৳ |
জুম্মা কালেকশন | 0.00 ৳ |
বড় দান বাক্স (বাহির) | 0.00 ৳ |
ছোট দান বাক্স (ভিতরে) | 0.00 ৳ |
ব্যাক্তিগত দান(এককালীন/সাপ্তাহিক/মাসিক) | 0.00 ৳ |
সরকারী দান | 0.00 ৳ |
ইফতার দান | 0.00 ৳ |
সাহারী দান | 0.00 ৳ |
উপজেলা/জেলা, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক দান | 0.00 ৳ |
বিবিধ আয় | 0.00 ৳ |
গত মাসের উল্লেখযোগ্য দানসমূহ
আয়ের উংস | পরিমাণ (টাকা) |
---|---|
জুম্মা কালেকশন | 318440.00 ৳ |
দোকান ভাড়া আদায় | 111670.00 ৳ |
বড় দান বাক্স (বাহির) | 20104.00 ৳ |
ছোট দান বাক্স (ভিতরে) | 0.00 ৳ |
ব্যাক্তিগত দান(এককালীন/সাপ্তাহিক/মাসিক) | 0.00 ৳ |
সরকারী দান | 0.00 ৳ |
ইফতার দান | 0.00 ৳ |
সাহারী দান | 0.00 ৳ |
উপজেলা/জেলা, ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক দান | 0.00 ৳ |
বিবিধ আয় | 0.00 ৳ |
